¿Quieres colaborar publicando tus fotos o videos?...

Pues envíame un email a info(arroba)miraalcielo.com o simplemente contestando a cualquier artículo publicado.

Jescace

Medios de Descomunicacion

Ahora rebajan las magnitudes de los Terremotos

¿A santo de qué, por qué nos engañan ya hasta en eso?

Como en el caso de la Isla de Hierro, no va a pasar nada y si pasa no importa son cuatro gatos los que viven allí.

Un caso muy descarado es el terremoto de Oregón: de 6,4 lo han “bajado” a 5.3 ¿?   y no es el último ni el primero.  Internet es una buena via de información pero según de dónde.

El video es la prueba:

Imagen de previsualización de YouTube

Registro:

Location provided by BGSG

Date: Thu, 13 Oct 2011 04:22:16 +0000 UTC

OFF COAST OF OREGON Mwp=6.4 Np=15 2011/10/13 04:14:00.7 43.6N 126.9W 14km 

 sta  cha nw pick     arrival time      (resid) delta  azim
COR   BHZ IU  P   2011/10/13 04:14:45.2  (+0.3)   2.8   68
CMB   BHZ BK  P   2011/10/13 04:15:49.4  (+0.5)   7.4  136
PFO   BHZ II  P   2011/10/13 04:17:03.3  (-0.2)  12.9  137
LAO   BHZ US  P   2011/10/13 04:17:30.9  (-0.3)  14.9   71
MVCO  BHZ US  P   2011/10/13 04:17:38.0  (+0.4)  15.4  108
RSSD  BHZ IU  P   2011/10/13 04:17:49.7  (-2.2)  16.5   80
TUC   BHZ IU  P   2011/10/13 04:17:58.0  (+0.4)  17.0  126
ANMO  BHZ IU  P   2011/10/13 04:18:07.9  (-2.8)  18.0  112
OGNE  BHZ US  P   2011/10/13 04:18:15.1  (-1.5)  18.6   90
FFC   BHZ II  P   2011/10/13 04:18:29.8  (+1.0)  19.6   47
KDAK  BHZ II  P   2011/10/13 04:18:47.5  (-0.6)  21.4  321
AGMN  BHZ US  P   2011/10/13 04:18:55.3  (+0.7)  22.0   67
COLA  BHZ IU  P   2011/10/13 04:19:17.7  (-0.5)  24.3  338
HDIL  BHZ US  P   2011/10/13 04:19:50.4  (-0.5)  27.9   83
WVT   BHZ IU  P   2011/10/13 04:20:20.5  (+5.3)  30.7   91
Fuente: http://www.emsc-csem.org/Earthquake/alert/?id=JXI11;BGSG&date=2011-10-13
Share on Facebook

CURSILLO RAPIDO DE VIL MANIPULACION INFORMATIVA

CURSILLO RAPIDO DE VIL MANIPULACION INFORMATIVA.

 

Fuente: http://www.teatrevesadespertar.wordpress.com

Share on Facebook